La marca Acer acaba de anunciar la integración de los nuevos procesadores AMD Ryzen™ AI Serie 400 en todo su portafolio de laptops. Basados en la arquitectura “Zen 5”, estos chips no solo prometen velocidad, sino una inteligencia artificial capaz de transformar por completo cómo trabajamos, creamos y, lo más importante, cómo jugamos.
Desde modelos ultradelgados para los que no paran quietos, hasta una Nitro V que viene dispuesta a ser el "Boss Final" de la gama media, Acer tiene una opción para cada tipo de gamer y profesional.
Acer Nitro V 16 AI: La joya para el gamer de corazón
Si lo tuyo es el rendimiento puro sin sacrificar la movilidad, la Nitro V 16 AI (ANV16-A71) es la máquina que debes tener en el radar.
Potencia Blackwell: Integra las nuevas GPUs NVIDIA GeForce RTX Serie 50. Gracias a la arquitectura Blackwell, este equipo habilita niveles de fidelidad gráfica que antes eran imposibles en este segmento.
Fluidez Total: Su pantalla WUXGA corre a 180 Hz, asegurando que cada frame en tus partidas competitivas se vea suave como la seda.
IA al servicio del gamer: Con soporte para NVIDIA DLSS 4, esta laptop multiplica el rendimiento y genera imágenes a una velocidad sin precedentes, ideal para los títulos más exigentes del 2026.
Swift Go 16 AI: Elegancia y versatilidad
Para el gamer que también es creador o estudiante, la Swift Go 16 AI ofrece un equilibrio brutal. Su chasis de aluminio grabado con láser es una joyita visual, y su pantalla OLED WUXGA+ hace que los colores cobren vida propia. Además, con sus touchpads Acer Multi-control, manejar tus streams o herramientas de edición es más intuitivo que nunca.
Modelo | Componente Clave | Pantalla / Refresco | Ideal para... |
Nitro V 16 AI | Ryzen AI 9 465 + RTX 5070 | 16" WUXGA @ 180 Hz | Gamers competitivos y pesados. |
Swift Go 16 AI | Ryzen AI 9 465 + Radeon 880M | 16" OLED WUXGA+ | Creadores y multitarea pro. |
Aspire 14/16 AI | Ryzen AI 9 465 | WUXGA @ 120 Hz | Estudiantes y uso diario con estilo. |
Acer Intelligent Space: Tu centro de mando
Acer no solo puso hardware potente, también añadió Acer Intelligent Space. Este centro de IA actúa como tu asistente personal para gestionar tareas, optimizar el rendimiento del sistema y acceder a herramientas de forma sencilla. Todo bajo el ecosistema de Copilot+ PC en Windows 11.
Disponibilidad
Swift Go 16 AI: Marzo de 2026.
Aspire 14 y 16 AI: Segundo trimestre de 2026.
Nitro V 16 AI: El plato fuerte para el gamer llegará en el tercer trimestre de 2026 a Norteamérica.
A continuación, se presentan las tablas con el formato técnico detallado para que no pierdas ni un solo dato de sus specs:
La Bestia del Gaming: Acer Nitro V 16 AI
Característica | Detalle Técnico (Modelo ANV16-A71) |
Procesador | Hasta AMD Ryzen™ AI 9 465 |
Gráficos | Hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
Pantalla | 16" WUXGA (1920x1200) @ 180 Hz, 100% sRGB, MUX Switch |
Memoria | Hasta 32 GB DDR5 |
Almacenamiento | Hasta 2 TB PCIe M.2 NVMe SSD |
Enfriamiento | Ventilador dual, entrada y escape doble |
Cámara | FHD 1080p IR con obturador de privacidad |
Teclado | Retroiluminado RGB de 4 zonas |
Puertos | USB 4 Tipo-C, USB 3.2 Gen 2 (carga offline), 2x USB 3.2 Tipo-A, HDMI 2.1, RJ-45 |
Peso | 2.1 kg |
Potencia y Estilo: Acer Swift Go 16 AI
Característica | Detalle Técnico (SFG16-A71 / SFG16-A71T) |
Procesador | Hasta AMD Ryzen™ AI 9 465 |
Gráficos | AMD Radeon™ 880M |
Pantalla (Opciones) | OLED WUXGA+ (400 nits) / OLED WUXGA (300 nits) / IPS Touch |
Memoria | Hasta 32 GB LPDDR5x |
Almacenamiento | Hasta 1 TB PCIe Gen 4 SSD |
Audio | DTS®X: Ultra con altavoces duales antivibración |
Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Características | Multi-control touchpad, Copilot+ PC, Acer VisionArt |
Batería | 65 Wh |
Peso | 1.6 kg |
Versatilidad Diaria: Acer Aspire 16 AI
Característica | Detalle Técnico (A16-A71M/T) |
Procesador | Hasta AMD Ryzen™ AI 9 465 |
Gráficos | AMD Radeon™ 880M |
Pantalla | 16" WUXGA, 16:10, 120 Hz, Opciones OLED y Táctil |
Memoria | Hasta 32 GB LPDDR5X (onboard) |
Almacenamiento | Hasta 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD |
Cámara | 1080p FHD IR con obturador físico |
Networking | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Dimensiones | 354.9 x 250.1 x 11.5/15.9 mm |
Peso | 1.55 kg |
Ultraportabilidad: Acer Aspire 14 AI
Característica | Detalle Técnico (A14-A71M/T) |
Procesador | Hasta AMD Ryzen™ AI 7 445 |
Gráficos | AMD Radeon™ 840M |
Pantalla | 14" WUXGA, 16:10, 120 Hz, Opciones OLED y Táctil |
Memoria | Hasta 32 GB LPDDR5X |
Almacenamiento | Hasta 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD |
Cámara | 1080p FHD IR con obturador de privacidad |
Batería | 65 Wh |
Peso | 1.27 kg (Ultra ligera) |
Acer ha sabido leer el mercado. La combinación de la arquitectura "Zen 5" de AMD con las nuevas RTX Serie 50 de NVIDIA en la línea Nitro es una maravilla absoluta. Estamos ante una generación de laptops que ya no solo presumen de núcleos, sino de qué tan inteligentes pueden ser para darnos la mejor experiencia posible.
En Primordia Gamers explora y disfruta de tu espacio gamer.
Fuente: Acer.
Recommended Comments
Create an account or sign in to comment